![]()
HOME > 不動産情報
| 所在地 | 名古屋市名東区猪子石一丁目120番 | ||
|---|---|---|---|
| 沿線・駅 | 市バス「猪子石団地」停 徒歩2分 | ||
| 価格 | 2580万(税込)土地建物共 | ||
| 面積 | 97.38㎡(29.45坪) | 坪単価 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 所在地 | 名古屋市北区上飯田二丁目34番2 | ||
|---|---|---|---|
| 沿線・駅 | 地下鉄「上飯田」駅 徒歩3分 | ||
| 価格 | 3680万(税込)土地建物共 | ||
| 面積 | 108.48㎡(32.81坪) | 坪単価 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 240% |
| 所在地 | 名古屋市緑区清水山一丁目1402番1 | ||
|---|---|---|---|
| 沿線・駅 | 市バス「有松町清水山」停 徒歩3分 | ||
| 価格 | A2000万、B1900万、C2100万(税込) | ||
| 面積 | - | 坪単価 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 所在地 | 名古屋市千種区京命一丁目909番 | ||
|---|---|---|---|
| 沿線・駅 | 市バス「南久留里」停 徒歩1分 | ||
| 価格 | 2800万(税込) | ||
| 面積 | - | 坪単価 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
![]()